年俸制(Ⅰ)適用教員の基本年俸の改定は、毎年1月1日に、当該日の属する事業年度の前の事業年度に実施された業績評価の評価結果に応じて行うものです。
※55歳以上の職員については、業績評価の評価結果が特に良好以上である場合に限ります。
【改定区分】
改定区分 | 該当職員 | 備 考 |
---|---|---|
A | 業績評価の評価結果が極めて良好である職員 | |
B | 業績評価の評価結果が特に良好である職員 | |
C | 業績評価の評価結果が良好である職員 | |
D | 業績評価の評価結果又は勤務成績がやや良好でない職員 | ・勤務しなかった日数が6分の1以上ある職員 ・減給、戒告等の処分を受けた職員 ・3日以上の欠勤のある職員 ・監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でない事実のある職員 など |
E | 業績評価の評価結果が不明又は勤務成績が良好でない職員 | ・業績評価調書を提出していない職員 ・勤務しなかった日数が2分の1以上ある職員 ・停職の処分を受けた職員 ・減給、戒告の処分を受けた職員(勤務成績に及ぼす影響の程度が著しい場合) ・5日以上の欠勤のある職員 ・監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことが著しい職員 など |
【改定号数】
改定区分 | 適用職員 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
改定号数 | 55歳未満 | 8 | 6 | 4(管理職員にあっては、3) | 2 | 0 |
改定号数 | 55歳以上 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
・年俸改定日の前1年間の中途で採用等になった場合における号数は、表に掲げる号数に在職月数を12で除した数を乗じて得た号数とする。
【職員への通知】
職員への通知は、通常は給与明細書(当該年の1月分)の「お知らせ」欄で行っています。
お知らせの内容は次のとおりです。
○○号数を給する(改定区分□) 発令日:令和○○年1月1日 |